FFWGK Schießtraining

Top 10 Schützen 2025

Rang Schützennummer Nachname Vorname Klasse Bewerb Durchschnitt Serien
1 41 KARTNALLER Udo Senioren 30/30 581,00 8
2 42 MÜLLER-SENN Gerhard Senioren 30/30 577,67 3
3 9 THAURER Michael Männer 30/30 574,00 1
4 1 SCHINNERL Peter Senioren 30/30 572,00 1
5 25 MARK Hubert Senioren 30/30 571,00 4
6 5 PRAXMARER Bernhard Senioren 30/30 565,00 1
7 20 GATT Wolfgang Senioren 30/30 557,89 9
8 39 HOFER Stefan Senioren 30/30 551,00 1
9 54 WITT Valeria Frauen 30/30 540,67 3
10 27 OBEROSLER Peter Senioren 30/30 111,00 1
Gesamt: 10, Ø Treffer gesamt: 520,12